產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風(fēng)速儀
AVM-301中國臺灣泰仕葉輪式風(fēng)速計

產(chǎn)品型號:AVM-301
更新時間:2025-10-22
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1839
服務(wù)熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準確率 |
| m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 |
| ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 |
| knots (海哩/ 小時) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
| Km/hr (公里/ 小時) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
| mph (英哩/ 小時) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
| 螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
| 工作溫度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 風(fēng)扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) |
| 工作濕度: | 小于80% RH |
| 工作壓力: | 500Mb-2bar |
| 儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉) |
| 消耗電流: | 約 6mA |
| 電池類型: | 1.5V AA 電池 x 2 |
| 電池壽命: | 200小時 (使用 2000mA-小時 電池) |
| 尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |
| 尺寸: 風(fēng)扇 | 66 x 132 x 29.2mm |
| 重量: | 250g (含電池) |
| 附件: | 攜帶盒 x 1、說明書 x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C對USB線 (AVM-303) 軟件CD (AVM-303) 軟件說明書 (AVM-303) |
| 選配: | Prova 300XP 熱感應(yīng)式打印機 (AVM-303) |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml